Energieeffizienz, Zuverlässigkeit und hohe Leistung in einem Produkt.
Der IE4-Permanentmagnetmotor amortisiert sich innerhalb weniger Monate nach seiner Inbetriebnahme, da der Stromverbrauch deutlich reduziert wird.
Zusätzlich zu diesen realen wirtschaftlichen Einsparungen erhöht der Einsatz von IE4-Motoren die Zuverlässigkeit und Leistung des gesamten Systems.
TECHNISCHE DATENKARTE
IPM 71A 0,55-1,1kW 230V IE4 | ||||
SINGLE-PHASE 230V INVERTER POWER SUPPLY | ||||
MOTOR IC411 (self-ventilated) | 0,55 kW | 1,1 kW | ||
Description | Symbol | Units of measure | Nominal Speed | |
1500 RPM | 3000 RPM | |||
Frequency | f | [Hz] | 75 | 150 |
Number of Poles | 2p | 6 | 6 | |
Maximum No-load speed | n_max | [RPM] | 2600 | 4600 |
Constant voltage | Ke | [V_rms/KRPM] | 108,7 | 54,3 |
Constant torque | Kt | [Nm/A_rms] | 1,75 | 0,87 |
Rated torque | Cnom | [Nm] | 3,5 | 3,5 |
Rated current | Inom | [A_rms] | 2 | 4 |
Efficienza / Efficiency | η | [%] | 83,9 | 85,2 |
Maximum torque | Cmax | [Nm] | 4,3 | 4,2 |
Maximum torque current | Imax | [A_rms] | 2,5 | 4,9 |
Minimum switching requency | f_switch | [kHz] | 4 | 4 |
Phase resistance @T_amb | Rs | [Ω] | 9,1 | 2,7 |
Direct axis inductance | Ld | [mH] | 30,3 | 7,1 |
Quadrature axis inductance | Lq | [mH] | 35,2 | 7,6 |
Magnetic flux | ϕe | [mWb] | 0,275 | 0,137 |
Motor weight | P | [kg] | 5,4 | |
Room temperature | T_amb | [°C] | -15 ÷ 40 | |
IP degree of protection | IP | 55 | ||
Insulation class | F | |||
Overtemperature | Dt | [°C] | 33 | 34 |
Type of service | S1 |
Operating torque curve 0,55kW - 1500 RPM
Operating power curve 0,55kW - 1500 RPM
Operating torque curve 1,1kW - 3000 RPM
Operating power curve 1,1kW - 3000 RPM