Asynchron-Elektromotoren aus INOX-Stahl, eine Garantie für Beständigkeit und Hygiene in der Lebensmittelindustrie.
MOTOREN MIT HOHEM WIRKUNGSGRAD »
TECHNISCHE DATENKARTE
TYP |
Leist-
|
Klas. Clas. |
Freq. Fréq. |
Geschwin- |
Span. Tens. |
Strom Courant |
Eff. η |
Leistungs- faktor Facteur de puissance |
Tn | Tst/Tn | Tmax/ Tn |
Ist/In |
Gewicht Poids |
||
kW |
Hz | rpm | V | A | % | Cosφ | Nm | Kg | |||||||
MR63A2 | 0,18 | tenv | 50 | 2800 | 230 / 400 | 0,86 / 0,50 | 65,9 | 0,78 | 0,61 | 2,1 | 2,5 | 4,4 | 7 | ||
MR63B2 | 0,25 | tenv | 50 | 2850 | 230 / 400 | 1,13 / 0,65 | 69,7 | 0,74 | 0,84 | 3,2 | 3,2 | 6,5 | 8,7 | ||
MR71A2 | 0,37 | tenv | 50 | 2830 | 230 / 400 | 1,44 / 0,83 | 73,8 | 0,83 | 1,25 | 2,8 | 3 | 6 | 12 | ||
MR71B2 | 0,55 | tenv | 50 | 2870 | 230 / 400 | 2,11 / 1,22 | 77,8 | 0,84 | 1,83 | 4,3 | 4,8 | 8,5 | 14 | ||
MR80A2 | 0,75 | tenv | 50 | 2900 | 230 / 400 | 2,61 / 1,51 | 80,7 | 0,88 | 2,47 | 2,6 | 3,2 | 7,1 | 21 | ||
MR90S2 | 1,5 | tefc | 50 | 2880 | 230 / 400 | 5,27 / 3,04 | 84,2 | 0,84 | 4,97 | 5,1 | 3,2 | 9 | 23 | ||
MR90L2 | 2,2 | tefc | 50 | 2870 | 230 / 400 | 7,38 / 4,26 | 85,9 | 0,85 | 7,32 | 4,6 | 3 | 9 | 28 | ||
MR100A2 | 3 | tefc | 50 | 2910 | 230 / 400 | 9,61 / 5,55 | 87,1 | 0,9 | 9,85 | 2,4 | 3,4 | 7,8 | 44 | ||
MR112A2 | 4 | tefc | 50 | 2930 | 240 / 690 | 7,28 / 4,20 | 88,1 | 0,9 | 13,04 | 3,9 | 4,8 | 10 | 52 | ||
MR132SL2 | 7,5 | tefc | 50 | 2940 | 240 / 690 | 13,15 / 7,62 | 90,1 | 0,9 | 24,36 | 2 | 3,6 | 8,5 | 88 |
TYP TYPE |
Leist-
|
Klas. Clas. |
Freq. Fréq. |
Geschwin- |
Span. Tens. |
Strom Courant |
Eff. η |
Leistungs- faktor Facteur de puissance |
Tn | Tst/Tn | Tmax/ Tn |
Ist/In |
Gewicht Poids |
||
kW |
Hz | rpm | V | A | % | Cosφ | Nm | Kg | |||||||
MR63B4 | 0,18 | tenv | 50 | 1390 | 230 / 400 | 0,94 / 0,54 | 69,9 | 0,69 | 1,24 | 2,9 | 2,8 | 4,4 | 9 | ||
MR71A4 | 0,25 | tenv | 50 | 1430 | 230 / 400 | 1,08 / 0,62 | 73,5 | 0,73 | 1,67 | 2,8 | 3,2 | 5,6 | 11,5 | ||
MR71B4 | 0,37 | tenv | 50 | 1420 | 230 / 400 | 1,59 / 0,91 | 77,3 | 0,73 | 2,49 | 2,9 | 3,1 | 5,8 | 13 | ||
MR80A4 | 0,55 | tenv | 50 | 1430 | 230 / 400 | 2,34 / 1,35 | 80,8 | 0,72 | 3,67 | 2,9 | 3,2 | 6 | 17,6 | ||
MR80B4 | 0,75 | tenv | 50 | 1440 | 230 / 400 | 3,15 / 1,81 | 82,5 | 0,72 | 4,97 | 3,6 | 3,6 | 6,9 | 22 | ||
MR90S4 | 1,1 | tenv | 50 | 1460 | 230 / 400 | 4,26 / 2,42 | 84,1 | 0,76 | 7,15 | 4,2 | 5,0 | 9,6 | 30 | ||
MR90L4 | 1,5 | tenv | 50 | 1460 | 230 / 400 | 5,45 / 3,24 | 85,3 | 0,78 | 9,74 | 4,5 | 4,0 | 9,1 | 35 | ||
MR100A4 | 2,2 | tefc | 50 | 1440 | 230 / 400 | 7,55 / 4,34 | 86,7 | 0,84 | 14,5 | 3,1 | 3,5 | 7,5 | 44 | ||
MR100B4 | 3 | tefc | 50 | 1460 | 230 / 400 | 10,56 / 6,07 | 87,7 | 0,82 | 19,6 | 3,5 | 3,6 | 8,0 | 50 | ||
MR112A4 | 4 | tefc | 50 | 1470 | 400 / 690 | 7,79 / 4,52 | 88,6 | 0,84 | 26,0 | 2,9 | 3,0 | 8,5 | 53 | ||
MR132S4 | 5,5 | tefc | 50 | 1470 | 400 / 690 | 10,65 / 6,17 | 89,6 | 0,83 | 35,7 | 2,0 | 3,0 | 6,5 | 90 | ||
MR132M4 | 7,5 | tefc | 50 | 1460 | 400 / 690 | 14,56 / 8,44 | 90,4 | 0,83 | 49,1 | 2,2 | 3,0 | 7,0 | 100 |
TYP |
Leist-
|
Klas. Clas. |
Freq. Fréq. |
Geschwin- |
Span. Tens. |
Strom Courant |
Eff. η |
Leistungs- faktor Facteur de puissance |
Tn | Tst/Tn | Tmax/ Tn |
Ist/In |
Gewicht Poids |
||
kW |
Hz | rpm | V | A | % | Cosφ | Nm | Kg | |||||||
MR71A6 | 0,18 | tenv | 50 | 920 | 230 / 400 | 0,92 / 0,53 | 63,9 | 0,72 | 1,9 | 2,0 | 2,6 | 3,5 | 13 | ||
MR71B6 | 0,25 | tenv | 50 | 930 | 230 / 400 | 1,30 / 0,74 | 68,6 | 0,7 | 2,6 | 2,2 | 2,9 | 3,8 | 14 | ||
MR80A6 | 0,37 | tenv | 50 | 940 | 230 / 400 | 1,75 / 1,00 | 73,5 | 0,7 | 3,8 | 2,4 | 3,1 | 4,2 | 19 | ||
MR80B6 | 0,55 | tenv | 50 | 930 | 230 / 400 | 2,40 / 1,38 | 77,2 | 0,74 | 5,6 | 2,2 | 2,8 | 4,0 | 23 | ||
MR90S6 | 0,75 | tenv | 50 | 950 | 230 / 400 | 3,38 / 1,95 | 78,9 | 0,7 | 7,5 | 2,5 | 3,2 | 5,0 | 32 | ||
MR90L6 | 1,1 | tefc | 50 | 940 | 230 / 400 | 4,61 / 2,65 | 81,0 | 0,74 | 11,2 | 2,3 | 2,7 | 4,6 | 30 |
Motoren mit hohem Wirkungsgrad
Motoren in Stahl Inox AISI 304. Die von Neri Motori angebotene Palette besteht aus IEC 72-1-Motoren.
Die Oberfläche dieser Motoren ist besonders leicht zu reinigen und beständig gegen aggressive Mittel und Desinfektionsmittel, die zur Hygienisierung der Systeme verwendet werden.
Die Rostbeständigkeit und die hygienischen Eigenschaften dieser Motoren werde darüber hinaus durch das glatte Außengehäuse gewährleistet. Die
Typenschilddaten werden mit Laser eingraviert, um die Ansammlung von Schmutz zu verhindern und die Bildung von Bakterien zu reduzieren.
Alle erhältlichen Modelle haben einen IE3-Wirkungsgrad, einschließlich Motoren mit Leistungen unter 0,75 kW.
MAXIMALE ROSTBESTÄNDIGKEIT
Alle äußeren Metallkomponenten, einschließlich der Motorwellen, bestehen aus Inox-Stahl. Diese Verarbeitung gewährleistet eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Rost und chemische Agenzien.
Die widerstandsfähige und lackfreie Außenoberfläche garantiert eine deutlich längere Lebensdauer des Motors im Vergleich zu Standardmotoren, insbesondere bei Anwendungen, bei denen ein hohes Maß an Hygiene erforderlich ist.
SCHUTZGRAD IP69K:
IP69K gemäß ISO 20653, wurde für Bereiche entwickelt, in denen ein zusätzlicher Schutz gegen hohe Drücke und hohe Temperaturen erforderlich
ist. Typische Anwendungen, die diese Klassifizierung erfordern, betreffen mobile Maschinen und die Lebensmittelindustrie, in denen die Geräte intensiv mit Hochdruckwasser oder Dampf gereinigt werden.
REFERENZSTANDARDS
Motoren der Inox-Serie werden unter Einhaltung der folgenden Sicherheitsund Hygienevorschriften hergestellt:
EN 1672-2
Europäischen Norm hergestellt, welche die grundlegenden Hygieneanforderungen für Maschinen zur Lebensmittelherstellung festlegt.
BS EN ISO 14159
Sicherheit von Maschinen. Die Norm legt die Anforderungen an die Konstruktion von Maschinen fest, um mögliche Hygienerisiken insbesondere bei deren Installation zu vermeiden.
BS EN 1672-2+A1
Nahrungsmittelmaschinen Hygieneanforderungen und allgemeine Hinweise zu Materialien, die in der Ausrüstung umzusetzen sind.
ISO 11664-2 (CIE S 014-2/E)
Standard zu Reinigung und Desinfektion.
ISO 8086 (IDF 121)
Molkereien. Hygienebedingungen. Allgemeine Inspektionsanleitung.
MOTOREN TEFC UND TENV IN S1
TEFC-Motoren (Totally Enclosed Fan Cooled) sind lüftergekühlte Motoren. Die Luft wird am Endteil des Motors durch einen Lüfter gesammelt und dann auf den Motorkörper geblasen, um die erzeugte Wärme abzuleiten.
TENV-Motoren (Totally Enclosed Non Ventilated) sind nichtbelüftete Motoren. Bei diesen kommt hingegen ein optimierter Wirkungsgrad zum Einsatz, um die erzeugte Wärme zu reduzieren und ein Belüftungssystem überflüssig zu machen.
Serienmässige runde klemmleiste
Die Klemmleistenabdeckung ist direkt am Motorgehäuse angeschweißt, um ein Eindringen von Wasser oder Schmutz zu vermeiden.
PERSONALISIERUNGEN